Σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία της Βουλής που αφορά σε ερωτήσεις αναφορές και ομιλίες, το ΛΑ.Ο.Σ. φαίνεται ότι είναι Πρώτη δύναμη σε κοινοβουλευτική δραστηριότητα |
Οι πρώτοι Βουλευτές σε ερωτήσεις | ||
Κωστ. Αιβαλιώτης | ΛΑ.Ο.Σ. | 1.848 |
Κυρ. Βελόπουλος | ΛΑ.Ο.Σ. | 1.611 |
Σπ. Αδωνις Γεωργιάδης | ΛΑ.Ο.Σ. | 937 |
Αθ. Πλεύρης | ΛΑ.Ο.Σ. | 933 |
Νικ. Νικολόπουλος | ΝΔ | 772 |
Ελευθ. Αυγενάκπς | ΝΔ | 744 |
Βαϊτσης Αποστολάτος | ΛΑ.Ο.Σ. | 579 |
θεοδ. Καράογλου | ΝΔ | 419 |
Μιχάλης Μπεκίρης | ΝΔ | 310 |
Αθ. Λεβέντης | ΑΝΕΞ. | 297 |
Αγ. Κολοκοτρώνης | ΛΑ.Ο.Σ. | 290 |
Φώτης ΚουΒέλης | ΑΝΕΞ. | 276 |
Νικ. Τσούκαλης | » | 270 |
Μάκης Βορίδης | ΛΑ.Ο.Σ. | 261 |
Γιώργος Καρασμάνης | ΝΔ | 237 |
Παν. Λαφαζάνης | ΣΥΡΙΖΑ | 228 |
Σοφία Καλαντι'δου | ΚΚΕ | 222 |
Γρ.Ψαριανός | ΑΝΕΞ. | 217 |
Γεώργιος Ανατολάκης | ΛΑ.Ο.Σ. | 200 |
Ιωάννης Ζιώγας | ΚΚΕ | 200 |
Οι πρώτοι Βουλευτές σε αναφορές | ||
Κωστ. Αιβαλιώτης | ΛΑ.Ο.Σ. | 1.626 |
Κυρ. Βελόπουλος | ΛΑ.Ο.Σ. | 1.237 |
Νικ. Νικολόπουλος | ΝΔ | 1210 |
Αθ. Πλεύρης | ΛΑ.Ο.Σ. | 766 |
Σπ. Αδωνις Γεωργιάδης | ΛΑ.Ο.Σ. | 756 |
Ελευθ. Αυγενάκης | ΝΔ | 663 |
Μιχάλης Μπεκίρης | ΝΔ | 380 |
Βασίλης Κεγκέρογλου | ΠΑΣΟΚ | 356 |
Θεόδωρος Καράογλου | ΝΔ | 322 |
Γιώργος Καρασμάνης | ΝΔ | 298 |
Ουρανία Παπανδρέου | ΛΑ.Ο.Σ. | 270 |
Βαίτσης Αποστολάτος | ΛΑ.Ο.Σ. | 239 |
Φραγκίσκος Παρασύρης | ΠΑΣΟΚ | 239 |
Φώτης ΚουΒέλης | ΑΝΕΞ. | 235 |
Αγ. Κολοκοτρώνης | ΛΑ.Ο.Σ. | 225 |
ΑΘ.ΛεΒέντης | ΑΝΕΞ. | 204 |
Μάκης Βορίδης | ΛΑ.Ο.Σ. | 202 |
Σοφία Καλαντίδου | ΚΚΕ | 195 |
Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά | ΝΔ | 85 |
Νίκος Τσούκαλης | ΑΝΕΞ. | 183 |
Οι πρώτοι Βουλευτές σε ομιλίες | ||
Αστ. Ροντούλης | ΛΑ.Ο.Σ. | 126 |
Χρ. Παπουτσής | ΠΑΣΟΚ | 86 |
Γ. Καρατζαφέρης | ΛΑ.Ο.Σ. | 71 |
Παν. Λαφαζάνης | ΣΥΡΙΖΑ | 65 |
Αθαν. Λεβέντης | ΑΝΕΞ. | 65 |
Μαρ. Ξενογιαννακοπούλου | ΠΑΣΟΚ | 65 |
Π. Ευθυμίου | ΠΑΣΟΚ | 63 |
Σπ. Αδωνις Γεωργιάδης | ΛΑ.Ο.Σ. | 62 |
Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος | ΝΔ | 62 |
Μάκης Βορίδης | ΛΑ.Ο.Σ. | 60 |
Βύρων Πολύδωρος | ΝΔ | 56 |
Βαίτσης Αποστολάτος | ΛΑ.Ο.Σ. | 54 |
Απ. Κακλαμάνης | ΠΑΣΟΚ | 53 |
Φιλ.Πετσάλνικος | ΠΑΣΟΚ | 53 |
Φιλ. Σαχινίδης | ΠΑΣΟΚ | 53 |
Ηλίας Πολατίδης | ΛΑ.Ο.Σ. | 52 |
Νίκος Καραθανασόλπουλος | ΚΚΕ | 51 |
Κων. Αιβαλιώτης | ΛΑ.Ο.Σ. | 50 |
Αθ. Πλεύρης | ΛΑ.Ο.Σ. | 49 |
Ομιλίες αρχηγών πολιτικών Κομμάτων | ||
Γ. Καρατζαφέρης | ΛΑ.Ο.Σ. | 71 |
Αλ.Τσιπρας | ΣΥΡΙΖΑ | 45 |
Αλεκα Παπαρήγα | ΚΚΕ | 23 |
Γ.Παπανδρέου | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 21 |
Αν. Σαμαράς | ΝΔ | 14 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου