ΠΡΩΤ0Ι ΣΕ ΟΜΙΛΙΕΣ | ||
Αστέριος Ροντούλης | ΛΑ.Ο.Σ. | 127 |
Χρήστος Παπουτσής | ΠΑΣΟΚ | 91 |
Γεώργιος Καρατζαφέρης | ΛΑ.Ο.Σ. | 71 |
Αθ.Λεβέντης | ΑΝΕΞ | 70 |
Άδωνις Γεωργιάδης | ΛΑ.Ο.Σ. | 68 |
Παναγιώτης Λαφαζάνης | ΣΥΡΙΖΑ | 65 |
Μαριλίζα Ιενογιαννακοπούλου | ΠΑΣΟΚ | 65 |
Πέτρος Ευθυμίου | ΠΑΣΟΚ | 63 |
Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος | Ν.Δ. | 62 |
Μάκης Βορίδης | ΛΑ.Ο.Σ. | 60 |
Βύρων Πολύδωρας | ΝΔ | 56 |
ΝίκοςΚαραθανασόπουλος | ΚΚΕ | 55 |
Βαΐτσης Αποστολάτος | ΛΑ.Ο.Σ. | 54 |
Φίλιππος Πετσάλνικος | ΠΑΣΟΚ | 54 |
Απόστολος Κακλαμάνης | ΠΑΣΟΚ | 53 |
Φίλιππος Σαχινίδης | ΠΑΣΟΚ | 53 |
Ηλίας Πολατίδης | ΛΑ.Ο.Σ. | 52 |
Κωνσταντίνος ΑΊ'βαλιώτης | ΛΑ.Ο.Σ. | 50 |
Αθανάσιος Πλεύρης | ΛΑ.Ο.Σ. | 50 |
Κωνσταντίνος Τζαβάρας | ΝΔ | 48 |
ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ||
Κ. Αί'βαλιώτης | ΛΑ.Ο.Σ. | 1878 |
Κ.Βελόπουλος | ΛΑ.Ο.Σ. | 1639 |
Άδωνις Γεωργιάδης | ΛΑ.Ο.Σ. | 961 |
Αθ. Πλεύρης | ΛΑ.Ο.Σ. | 958 |
Ν.Νικολόπουλος | ΝΔ | 817 |
Ελ.Αυγενάκης | ΝΔ | 760 |
Βαΐτσης Αποστολάτος | ΛΑ.Ο.Σ. | 604 |
Διονυσία Αυγερινοπούλου | ΝΔ | 529 |
Θεόδωρος Καράογλου | ΝΔ | 433 |
Μιχ.Μπεκίρης | ΝΔ | 333 |
Αθ.Λεβέντης | ΑΝΕΞ | 303 |
Αγ.Κολοκοτρώνης | ΛΑ.Ο.Σ. | 294 |
Φ.Κουβέλης | ΑΝΕΞ. | 285 |
Νικ. Τσούκαλης | ΑΝΕΞ. | 280 |
Μ. Βορίδης | ΛΑ.Ο.Σ. | 261 |
Γ. Καρασμάνης | ΝΔ | 238 |
Σοφία Καλαντίδου | ΚΚΕ | 231 |
Π.Λαφαζάνης | ΣΥΡΙΖΑ | 229 |
Γρ.Ψαριανος | ΑΝΕΞ. | 217 |
Ι.Ζιώγας | ΚΚΕ | 206 |
ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ | ||
Κων.Αί'βαλιώτης | ΛΑ.Ο.Σ. | 1633 |
Κυρ.Βελόπουλος | ΛΑ.Ο.Σ. | 1237 |
Ν.Νικολόπουλος | Ν.Δ. | 1291 |
Αθ.Πλέυρης | ΛΑ.Ο.Σ. | 767 |
Άδ.Γεωργιάδης | ΛΑ.Ο.Σ. | 757 |
Ελ.Αυγενάκης | Ν.Δ. | 668 |
Μ.Μπεκίρης | 408 | |
Β.Κεγκέρογλου | ΠΑΣΟΚ | 367 |
Θεόδ.Καράογλου | Ν.Δ. | 323 |
Γ.Καρασμάνης | 303 | |
Ουρανία Παπανδρέου | ΛΑ.Ο.Σ. | 270 |
Φρ.Παρασύρης | ΠΑΣΟΚ | 240 |
Β.Αποστολάτος | ΛΑ.Ο.Σ. | 239 |
Φ.Κουβέλης | ΑΝΕΞ. | 236 |
Άγ.Κολοκοτρώνης | ΛΑ.Ο.Σ. | 225 |
Αθ. Λεβέντης | ΑΝΕΞ. | 205 |
Μάκης Βορίδης | ΛΑ.Ο.Σ. | 203 |
Σοφία Καλαντίδου | ΚΚΕ | 197 |
Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά | Ν.Δ. | 85 |
Ν.Τσούκαλης | ΑΝΕΞ. | 184 |
ΠΡΩΤΟ ΣΕ ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ | ||
Καρατζαφέρης | ΛΑ.Ο.Σ. | 71 |
Τσίπρας | ΣΥΡΙΖΑ | 45 |
Παπαρήγα | Κ.Κ.Ε | 23 |
Παπανδρέου | ΠΑΣΟΚ | 21 |
Σαμαράς 14 | ΝΔ | 14 |
Το κόμμα της Αντιπολίτευσης με τους 15 βουλευτές αποδεικνύει για άλλη μια φορά τη συνεχώς αυξανόμενη δυναμική και το τεράστιο εκτόπισμα που έχει, σεβόμενο απόλυτα τον Λαό, αλλά προπάντων το θεσμό της Δημοκρατίας και επιδεικνύοντας σε κάθε πολιτική και κοινωνική περίσταση μία μοναδική πρωτοφανή για τα μεταπολιτευτικά δεδομένα υπευθυνότητα, την οποία όφειλαν και οφείλουν να επιδεικνύουν όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου.
Ο ΛΑ.Ο.Σ., με τη μαχητικότητα και το όραμα του Γ. Καρατζαφέρη έχει έρθει για να αλλάξει κάθε αρνητικό προηγούμενο κοινοβουλευτικής πρακτικής, μικροκομματικής και παλαιοκομματικής νοοτροπίας, θέτοντας πρώτα και πάνω απ' όλα το καλό του τόπου.
Κι αυτό ο ελληνικός λαός το αναγνωρίζει και το επιβεβαιώνει μέρα με την ημέρα ολοένα και περισσότερο επιβραβεύοντας την πορεία του ΛΑ.Ο.Σ. και αυξάνοντας συνεχώς τόσο τη δημοτικότητα του Αρχηγού του ΛΑ.Ο.Σ. που ξεπερνά τους υπόλοιπους Αρχηγούς όσο και τα ποσοστά του κόμματος σε κάθε εκλογική αναμέτρηση.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου